Description
Nominal Voltage | 1.55V |
Capacity | 64mAh (Discharge at 1KΩ to 0.9V ) |
Dimensions | 11.6mm D x 3.05mm H |
Weight | 1.11g |
UNIT/PACK | 5 |
MASTER INNER/PKS | 50/20 |
MASTER PKS/PCS | 1000/5000 |
MASTER SIZE (LxWxH) | 15.4″x11.4″x11.8″ |
MASTER CU FT | 1.2 |
MASTER WEIGHT (LBS) | 22.27 |
LOAD RESISTANCE TESTS
Load Resistance | 1KΩ | 22KΩ | |||
Discharge Method | Continuous | Continuous | |||
End Point Voltage | 0.9V | 1.2V | |||
Typical Discharge Duration | 34.5 Hrs | 800 Hrs |