Description
| Nominal Voltage | 1.5V |
| Capacity | 18mAh (Discharge at 45KΩ to 0.9V ) |
| Dimensions | 7.9mm D x 2.1mm H |
| Weight | 0.37g |
| UNIT/PACK | 10 |
| MASTER INNER/PKS | 50/10 |
| MASTER PKS/PCS | 500/5000 |
| MASTER SIZE (LxWxH) | 14.5″x11.0″x13.5″ |
| MASTER CU FT | 16.98 |
| MASTER WEIGHT (LBS) | 12.34 |
LOAD RESISTANCE TESTS
| Load Resistance | 6.5KΩ | 45KΩ | 47KΩ | |||
| Discharge Method | Continuous | Continuous | Continuous | |||
| End Point Voltage | 0.9V | 0.9V | 1.2V | |||
| Typical Discharge Duration | 90 Hrs | 620 Hrs | 480 Hrs | |||







