Description
| Nominal Voltage | 1.5V |
| Capacity | 28mAh (Discharge at 15KΩ to 0.9V ) |
| Dimensions | 7.9mm D x 2.6mm H |
| Weight | 0.45g |
| UNIT/PACK | 10 |
| MASTER INNER/PKS | 50/10 |
| MASTER PKS/PCS | 500/5000 |
| MASTER SIZE (LxWxH) | 14.5″x11.0″x13.5″ |
| MASTER CU FT | 1.25 |
| MASTER WEIGHT (LBS) | 13.00 |
LOAD RESISTANCE TESTS
| Load Resistance | 6.5KΩ | 15KΩ | 33KΩ | |||
| Discharge Method | Continuous | Continuous | Continuous | |||
| End Point Voltage | 0.9V | 0.9V | 1.2V | |||
| Typical Discharge Duration | 144 Hrs | 310 Hrs | 500 Hrs | |||







