Description
| Nominal Voltage | 1.5V |
| Capacity | 43mAh (Discharge at 22KΩ to 0.9V ) |
| Dimensions | 7.9mm D x 3.6mm H |
| Weight | 0.62g |
| UNIT/PACK | 10 |
| MASTER INNER/PKS | 50/10 |
| MASTER PKS/PCS | 500/5000 |
| MASTER SIZE (LxWxH) | 14.5″x11.0″x13.5″ |
| MASTER CU FT | 1.25 |
| MASTER WEIGHT (LBS) | 14.77 |
LOAD RESISTANCE TESTS
| Load Resistance | 500Ω | 1KΩ | 22KΩ | 22KΩ | |||
| Discharge Method | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | |||
| End Point Voltage | 0.8V | 0.9V | 1.2V | 0.9V | |||
| Typical Discharge Duration | 13.5 Hrs | 25 Hrs | 500 Hrs | 700 Hrs | |||







