Description
| Nominal Voltage | 1.5V |
| Capacity | 62mAh (Discharge at 15KΩ to 1.0V ) |
| Dimensions | 9.5mm D x 3.6mm H |
| Weight | 0.88g |
| Load Resistance | 15KΩ |
| Discharge Method | Continuous |
| End Point Voltage | 0.9V |
| Typical Discharge Duration | 400 Hrs |
| UNIT/PACK | 10 |
| MASTER INNER/PKS | 50/10 |
| MASTER PKS/PCS | 500/5000 |
| MASTER SIZE (LxWxH) | 14.5″x11.0″x13.5″ |
| MASTER CU FT | 16.98 |
| MASTER WEIGHT (LBS) | 17.64 |







