Description
| Nominal Voltage | 3.6V | ||||
| Charging Voltage | 4.2V ± 0.05V | ||||
| Capacity | Nominal | 80mAh (0.2C Discharge) | |||
| Minimum | 75mAh | ||||
| Max Current | Charge | 80mA (1C) | |||
| Discharge | 16mA (0.2C) | ||||
| Pulse | 80mA(1C) | ||||
| Ambient Temperature | Charge | 0° C to 45° C | |||
| Discharge | -20° C to 60° C | ||||
| Storage | -20° C to 35° C | ||||
| Nominal Weight | Approx. 4.4g ± 0.3g | ||||
| Overall Dimensions | 24.5mm D x 4 mm H | ||||



