Description
| Nominal Voltage | 3.6V | ||||
| Charging Voltage | 4.2V ± 0.05V | ||||
| Capacity | Nominal | 280mAh (0.2C Discharge) | |||
| Minimum | 275mAh | ||||
| Max Current | Charge | 280mA (1C) | |||
| Discharge | 56mA (0.2C) | ||||
| Pulse | 280mA(1C) | ||||
| Ambient Temperature | Charge | 0° C to 45° C | |||
| Discharge | -20° C to 60° C | ||||
| Storage | -20° C to 35° C | ||||
| Nominal Weight | Approx. 9.3g ± 0.3g | ||||
| Overall Dimensions | 30mm D x 4.8 mm H | ||||



