Description
| Reference Cell Size | 4/5A2000 | |
| Nominal Voltage | 1.2V | |
| Capacity | Nominal | 2000mAh (0.2C Discharge) |
| Minimum | 1900mAh | |
| Charge | Standard | 200mA (0.1C) x 15Hrs |
| Rapid | 1000mA (0.5C) x 2.2Hrs | |
| Ambient temperature | Standard Charge | 0 deg C to 45 deg C |
| Rapid | 10 deg C to 40 DegC | |
| Discharge | -20deg C to 65 deg C | |
| Storage | -20deg C to 35 deg C | |
| Internal Impedance @ 1kHZ | 25 mΩ (max after charge) | |
| Approx. Weight (g) | 35.5 | |
| Overall Dimensions | 43.5mm L x 17mm D | |






