Description
| Reference Cell Size | D10000 | |
| Nominal Voltage | 1.2V | |
| Capacity | Nominal | 10000mAh (0.2C Discharge) |
| Minimum | 8000mAh | |
| Charge | Standard | 1000mA (0.1C) x 15Hrs |
| Rapid | 5000mA (0.5C) x 2.2Hrs | |
| Ambient temperature | Standard Charge | 0 deg C to 45 deg C |
| Rapid | 10 deg C to 40 DegC | |
| Discharge | -20deg C to 65 deg C | |
| Storage | -20deg C to 35 deg C | |
| Internal Impedance @ 1kHZ | 25 mΩ (max after charge) | |
| Approx. Weight (g) | 170 | |
| Overall Dimensions | 60.5mm L x 33mm D | |







