Description
| Reference Cell Size | 9V | |
| Capacity | Nominal | 200mAh (0.2C Discharge) |
| Minimum | 180mAh | |
| Charge | Standard | 20mA (0.1C) x 15Hrs |
| Rapid | 4000mA (0.5C) x 2.2Hrs | |
| Ambient temperature | Standard Charge | 0 deg C to 45 deg C |
| Rapid | 10 deg C to 40 DegC | |
| Discharge | -20deg C to 65 deg C | |
| Storage | -20deg C to 35 deg C | |
| Internal Impedance @ 1kHZ | 25 mΩ (max after charge) | |
| Approx. Weight (g) | 46 | |
| Overall Dimensions | 17.5mm T × 26.5mm W × 48.5mm H | |






