Description
| Nominal Voltage | 1.55V |
| Capacity | 47mAh (Discharge at 1KΩ to 0.9V ) |
| Dimensions | 7.9mm D x 5.4mm H |
| Weight | 0.93g |
| UNIT/PACK | 5 |
| MASTER INNER/PKS | 50/20 |
| MASTER PKS/PCS | 1000/5000 |
| MASTER SIZE (LxWxH) | 15.4″x11.4″x11.8″ |
| MASTER CU FT | 1.2 |
| MASTER WEIGHT (LBS) | 18.30 |
LOAD RESISTANCE TESTS
| Load Resistance | 6.5KΩ | 47KΩ | |||
| Discharge Method | Continuous | Continuous | |||
| End Point Voltage | 0.9V | 1.2V | |||
| Typical Discharge Duration | 90 Hrs | 450 Hrs | |||




