Description
Nominal Voltage | 1.55V |
Capacity | 36.9mAh (Discharge at 6.5KΩ to 0.9V ) |
Dimensions | 9.5mm D x 2.7mm H |
Weight | 0.65g |
UNIT/PACK | 5 |
MASTER INNER/PKS | 50/20 |
MASTER PKS/PCS | 1000/5000 |
MASTER SIZE (LxWxH) | 15.4″x11.4″x11.8″ |
MASTER CU FT | 1.2 |
MASTER WEIGHT (LBS) | 19.40 |
LOAD RESISTANCE TESTS
Load Resistance | 6.5KΩ | 22KΩ | |||
Discharge Method | Continuous | Continuous | |||
End Point Voltage | 0.9V | 1.2V | |||
Typical Discharge Duration | 186 Hrs | 380 Hrs |