Description
Nominal Voltage | 1.5V |
Capacity | 115mAh (Discharge at 5KΩ to 0.9V ) |
Dimensions | 11.6mm D x 4.2mm H |
Weight | 1.52g |
UNIT/PACK | 10 |
MASTER INNER/PKS | 50/10 |
MASTER PKS/PCS | 500/5000 |
MASTER SIZE (LxWxH) | 14.5″x11.0″x13.5″ |
MASTER CU FT | 16.98 |
MASTER WEIGHT (LBS) | 24.91 |
LOAD RESISTANCE TESTS
Load Resistance | 1KΩ | 5KΩ | 10KΩ | 10KΩ | |||
Discharge Method | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | |||
End Point Voltage | 0.9V | 0.9V | 1.2V | 0.9V | |||
Typical Discharge Duration | 76 Hrs | 440 Hrs | 650 Hrs | 880 Hrs |